PROVINCIAL 150cc Juveniles
Temporada: 2023
18/02/2023 18/02/2023 18/02/2023 18/02/2023 18/02/2023 18/02/2023 18/02/2023 18/02/2023 1/4/2023 1/4/2023 1/4/2023 1/4/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Cl Total S1 Total S2 Total S3 Total S4 Total Fn1 Total Fn1 Total Fn1 Total Cl Total M1 Total Fn1 Total Fn1 Total
1 216 Laborde Ariel 75,5 0 0 11 11 7,5 7,5 x x x x x x 30 30 x x x x 7 7 x x x x 20 20
2 3 Pietrafesa Luciano 64,5 11 11 8 8 x x 7,5 7,5 x x x x x x x x 30 30 7 7 x x 12 12 x x
3 43 Magnante Marcos 64 11,5 0,5 8 8 x x 3 3 x x x x 24 24 x x x x 9 9 20 20 x x x x
4 444 Benitez Bautista 59 16,5 5 8 8 x x x x x x 6 6 x x x x 24 24 7 7 x x 14 14 x x
5 62 Aguirre Nicolas 59 16,5 0 8 8 x x x x 6 6 x x x x 24 24 x x 7 7 14 14 x x x x
6 182 Balda Genaro 54 21,5 5 8 8 x x x x x x 7,5 7,5 x x 30 30 x x 7 7 1,5 1,5 x x x x
7 2 Lordi Tomas 52 23,5 2 8 8 6 6 x x x x x x x x 15 15 x x 7 7 x x x x 16 16
8 136 Rodriguez Leo 51,5 24 0,5 8 8 4,5 4,5 x x x x x x x x 18 18 x x 7 7 x x x x 14 14
9 158 Detomas Tomas 50 25,5 1,5 8 8 x x 0 0 x x x x x x x x 15 15 7 7 0 0 20 20 x x
10 63 Bustos Matias 50 25,5 0 8 8 2 2 x x x x x x x x 21 21 x x 7 7 x x x x 12 12
11 10 Scotti Valentin 47 28,5 3 8 8 x x x x 4,5 4,5 x x x x x x 21 21 7 7 x x 6,5 6,5 x x
12 15 Anton Benjamin 44,5 31 2,5 8 8 x x 0 0 x x x x x x x x 13,5 13,5 7 7 16 16 x x x x
13 148 Lista Thiago 43 32,5 1,5 8 8 x x x x 0 0 x x 21 21 x x x x 7 7 x x x x 7 7
14 119 Fernandez Octavio 40 35,5 3 8 8 x x x x 0 0 x x 18 18 x x x x 7 7 7 7 x x x x
15 36 Bearzotti Luca 39,25 36,25 0,75 8 8 x x 0 0 x x x x 8,25 8,25 x x x x 7 7 x x 16 16 x x
16 95 Berclaz Jorge 36,5 39 2,75 8 8 x x x x 3 3 x x x x x x 12 12 7 7 6,5 6,5 x x x x
17 187 Mauro Valentin 34,75 40,75 1,75 8 8 0 0 x x x x x x x x 9,75 9,75 x x 7 7 x x x x 10 10
18 120 Serio Julian 34,5 41 0,25 8 8 x x 2 2 x x x x 15 15 x x x x 7 7 x x 2,5 2,5 x x
19 157 Bergallo Tomas 34 41,5 0,5 8 8 x x x x 7,5 7,5 x x 4,5 4,5 x x x x 7 7 x x 7 7 x x
20 143 Mediotte Axel 33,5 42 0,5 8 8 x x x x 0 0 x x x x 12 12 x x 7 7 x x x x 6,5 6,5
21 59 Surace Nahuel 33 42,5 0,5 8 8 x x x x x x 0 0 13,5 13,5 x x x x 7 7 x x 4,5 4,5 x x
22 146 Tiseira Leonel 32,75 42,75 0,25 8 8 0 0 x x x x x x x x x x 9,75 9,75 7 7 x x 8 8 x x
23 4 Yelamos Lucas 32,5 43 0,25 8 8 x x x x 0 0 x x x x 7,5 7,5 x x 7 7 10 10 x x x x
24 99 Abat Facundo 32 43,5 0,5 8 8 x x x x x x 3 3 x x 9 9 x x 7 7 x x 5 5 x x
25 8 Arguindegui Nahuel 31 44,5 1 8 8 0 x x x x x x x x x x 10,5 10,5 7 7 5,5 5,5 x x x x
26 16 Nicolai German 30,75 44,75 0,25 8 8 x x x x x x 0 0 6,75 6,75 x x x x 7 7 x x x x 9 9
27 45 Serrano Santiago 29,75 45,75 1 EX 8 x x x x x x 0 0 x x x x 6,75 6,75 7 7 x x x x 8 8
28 121 Albano Pablo 29 46,5 0,75 8 8 x x 0 0 x x x x 12 12 x x x x 7 7 x x x x 2 2
29 18 Ferraris Tomas 28,5 47 0,5 8 8 x x x x x x 4,5 4,5 9 9 x x x x EX 7 0 0 x x x x
30 129 Gotta Valentin 28,5 47 0 8 8 x x x x 0 0 x x x x 13,5 13,5 x x 7 7 x x x x 0
31 44 Villa Gianluca 28,5 47 0 8 8 3 3 x x x x x x x x 10,5 10,5 x x 7 7 0 0 x x x x
32 21 Gamulin Luciano 28 47,5 0,5 8 8 x x x x 2 2 x x x x x x 18 18 x x x x x x x x
33 134 Castro Bautista 27,75 47,75 0,25 8 8 0 0 x x x x x x x x 8,25 8,25 x x 7 7 4,5 4,5 x x x x
34 54 Machado federico 27,25 48,25 0,5 8 8 0 0 x x x x x x 9,75 9,75 x x x x 7 7 x x x x 2,5 2,5
35 9 Guinni Ignacio 27 48,5 0,25 8 8 x x 6 6 x x x x 0 x x x x 7 7 x x 6 6 x x
36 33 Maidu Enzo 26,75 48,75 0,25 8 8 0 0 x x x x x x x x x x 8,25 8,25 7 7 x x x x 3,5 3,5
37 41 Cejas Lucas 26,5 49 0,25 8 8 x x x x x x 0 7,5 7,5 x x x x 7 7 4 4 x x x x
38 38 Cassol Nicolas 26,5 49 0 8 8 x x x x x x 0 0 10,5 10,5 x x x x 7 7 1 1 x x x x
39 37 Alonso lucas 25 50,5 1,5 8 8 x x 0 0 x x x x NE 0 x x x x 7 7 x x 10 10 x x
40 7 Roldan Santiago 25 50,5 0 8 8 x x 0 0 x x x x 6 6 x x x x 7 7 x x x x 4 4
41 145 Dominguez Julian 24,5 51 0,5 8 8 x x x x 0 0 x x x x x x 6 6 7 7 x x 3,5 3,5 x x
42 153 Cattaneo Ana 24,25 51,25 0,25 8 8 x x x x 0 0 x x x x x x 5,25 5,25 7 7 x x 4 4 x x
43 13 Cid Juan bautista 24 51,5 0,25 EX 8 x x x x x x EX 0 x x x x EX 0 7 7 9 9 x x x x
44 138 Velazquez Agustin 21,75 53,75 2,25 8 8 x x x x 0 0 x x 3,75 3,75 x x x x 7 7 3 3 x x x x
45 14 Parodi Ignacio 20,75 54,75 1 8 8 x x 0 0 x x x x x x 3,75 3,75 x x 7 7 2 2 x x x x
46 360 Villatoro Federico 20,5 55 0,25 8 8 x x x x 0 0 x x x x x x 0 7 7 x x 5,5 5,5 x x
47 212 Valenti Alejo 20,25 55,25 0,25 8 8 0 0 x x x x x x x x 5,25 5,25 x x 7 7 x x x x 0
48 199 Iagrossi Pedro 19,5 56 0,75 8 8 x x x x x x 0 x x 4,5 4,5 x x 7 7 0 0 x x x x
49 885 Heim Mariano 19 56,5 0,5 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 12 12 x x x x
50 144 Aymo Sebastian 19 56,5 0 8 8 x x x x x x 2 2 x x x x 9 9 x x x x x x x x
51 118 Ratto Emilio 18 57,5 1 8 8 x x 0 0 x x x x x x 0 x x 7 7 x x x x 3 3
52 23 Elverdin Augusto 17 58,5 1 8 8 0 0 x x x x x x x x EX 0 x x 7 7 x x 2 2 x x
53 42 Rubiera Dante 16 59,5 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 9 9 x x
54 135 Morea Julian 16 59,5 0 8 8 x x EX 0 x x x x x x x x 0 7 7 x x 1 1 x x
55 98 Spano Lautaro 15,5 60 0,5 8 8 x x EX 0 NE 0 x x x x x x 7,5 7,5 x x x x x x x x
56 214 Gutierres Ricardo 15 60,5 0,5 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 8 8 x x x x
57 912 Pepa Donato 15 60,5 0 8 8 0 0 x x x x x x x x 0 x x 7 7 x x 0 0 x x
58 103 Roca Rodrigo 14,75 60,75 0,25 8 8 x x x x x x 0 0 x x 6,75 6,75 x x x x x x x x x x
59 19 Amengual Mirko 14 61,5 0,75 8 8 x x x x x x 0 0 x x 6 6 x x x x x x x x x x
60 170 Muñoz Geronimo 13,25 62,25 0,75 8 8 x x 0 0 x x x x 5,25 5,25 x x x x x x x x x x x x
61 149 Capdevilla Nicolas 13 62,5 0,25 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x 6 6
62 232 Leguizamon Marco 13 62,5 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 6 6 x x x x
63 6 Gonzalez Coste Joaquin 12,5 63 0,5 8 8 x x 4,5 4,5 x x x x NE 0 x x x x x x x x x x x x
64 233 Martin Juan Pablo 12,5 63 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x 5,5 5,5
65 31 Barbuti Camila 12,5 63 0 EX 8 x x x x x x 0 0 x x x x 4,5 4,5 x x x x x x x x
66 168 Alonso Matias 12 63,5 0,5 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x 5 5
67 127 Palacios Lautaro 12 63,5 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 5 5 x x x x
68 130 Gonzalez Valentina 11,75 63,75 0,25 8 8 0 0 x x x x x x x x x x 3,75 3,75 x x x x x x x x
69 945 Lopez Marcos 11,5 64 0,25 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x 4,5 4,5
70 154 Moreno Agustin 10,5 65 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 3,5 3,5 x x x x
71 137 Olivetto Juan 10 65,5 0,5 x x x x x x x x x x x x x x x x EX 7 x x 3 3 x x
72 159 Petrone Tomas 9,5 66 0,5 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 2,5 2,5 x x x x
73 422 Andrada Lorenzo 8,5 67 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x 1,5 1,5
74 75 Luque Jeremias 8,5 67 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 1,5 1,5 x x
75 47 Reggiardo Luca 7 68,5 1,5 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x 0
76 22 Mauro Gerardo 7 68,5 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 0 x x
77 139 Bottini Hernan 7 68,5 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x EX 0 x x
Leyenda 1 1er puesto 2 2o puesto 3 3er puesto
18/02/2023 KDC - Provincial - Fecha 1
18/02/2023 KDC - Provincial - Fecha 1
18/02/2023 KDC - Provincial - Fecha 1
18/02/2023 KDC - Provincial - Fecha 1
18/02/2023 KDC - Provincial - Fecha 1
18/02/2023 KDC - Provincial - Fecha 1
18/02/2023 KDC - Provincial - Fecha 1
18/02/2023 KDC - Provincial - Fecha 1
1/4/2023 KDC - Fecha 2
1/4/2023 KDC - Fecha 2
1/4/2023 KDC - Fecha 2
1/4/2023 KDC - Fecha 2